2021年校内设计科线上美术比赛 得奖名单如下:
静物水彩
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16198 | 庄敏俐 | 高三美 |
2 | 14 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
3 | 6 | 17377 | 黄小容 | 高二美 |
佳作奖 | 7 | 18220 | 刘嘉暄 | 高一设 |
10 | 15444 | 张佩怡 | 高三美 | |
16 | 19803 | 杨鑫慧 | 高三美 | |
2 | 17126 | 梁晋铭 | 高二美 |
静物素描
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16198 | 庄敏俐 | 高三美 |
2 | 3 | 19803 | 杨鑫慧 | 高三美 |
3 | 4 | 16160 | 叶馨妤 | 高三美 |
佳作奖 | 10 | 18220 | 刘嘉暄 | 高一设 |
6 | 17377 | 黄小容 | 高二美 | |
2 | 16194 | 李纹楷 | 高三美 |
户外水彩
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
2 | 6 | 16198 | 庄敏俐 | 高三美 |
3 | 2 | 18308 | 黄渝雯 | 高一设 |
佳作奖 | 8 | 18220 | 刘嘉暄 | 高一设 |
7 | 17377 | 黄小容 | 高二美 | |
9 | 17126 | 梁晋铭 | 高二美 |
户外素描
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16160 | 叶馨妤 | 高三美 |
2 | 11 | 18220 | 刘嘉暄 | 高一设 |
3 | 3 | 16198 | 庄敏俐 | 高三美 |
佳作奖 | 12 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
5 | 17377 | 黄小容 | 高二美 | |
4 | 16097 | 连家俊 | 高三美 |
平面设计
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 18308 | 黄渝雯 | 高一设 |
2 | 13 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
3 | 7 | 16034 | 郑妤乐 | 高三美 |
佳作奖 | 6 | 15444 | 张佩怡 | 高三美 |
5 | 18198 | 黄傑詩 | 高一设 | |
10 | 17189 | 张恩希 | 高二美 | |
8 | 17236 | 胡俊宇 | 高二美 |
立体造型
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 17377 | 黄小容 | 高二美 |
2 | 11 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
3 | 8 | 18284 | 吴敬辉 | 高一设 |
佳作奖 | 6 | 17327 | 郑婕励 | 高二美 |
1 | 17189 | 张恩希 | 高二美 | |
2 | 17126 | 梁晋铭 | 高二美 |
想象画
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
2 | 7 | 17126 | 梁晋铭 | 高二美 |
3 | 6 | 17327 | 郑婕励 | 高二美 |
佳作奖 | 14 | 19803 | 杨鑫慧 | 高三美 |
10 | 18308 | 黄渝雯 | 高一设 | |
1 | 15444 | 张佩怡 | 高三美 |
水墨画
名次 | 编号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 17252 | 李承恩 | 高二美 |
2 | 10 | 19804 | 吴秋扬 | 高三美 |
3 | 8 | 17189 | 张恩希 | 高二美 |
4 | 1 | 18220 | 刘嘉暄 | 高一设 |
5 | 5 | 17377 | 黄小容 | 高二美 |
6 | 2 | 16160 | 叶馨妤 | 高三美 |